Schaltpläne
für IHC-Schlepper |
Schleppertyp | Datum_ | Down |
---- | |
D-212 | 1956 | |||
D-214 | 1958 | Die gelisteten Schaltpläne stehen kostenlos zum Download bereit ! | ||
D-215, D-219 | 1963 | Die Schaltpläne dürfen nur für den privaten Gebrauch zur Orientierung benutzt werden ! | ||
D-217 Farmall | 1956 | Reparaturen an der Elektrik nur von
fachkundigem, geschultem Personal der CASE IH-Händler ausführen lassen ! |
||
D-217 Standard | 1956 | Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Reparaturen ! | ||
D-320 | 1956 | Irrtümer, Fehler & Änderungen
(für die zum Download zur Verfügung gestellten Dateien)
vorbehalten ! |
||
D-320, D-324 | 1962 | Das angegebene Datum bezieht sich auf das Ausgabedatum der Betriebsanleitungen, | ||
D-322, D-326 | 1962 | aus denen die Schaltpläne entnommen wurden, nicht auf das Baudatum des Schleppers ! | ||
D-322, D-326 | 1963 | Die
Dateien können mit dem kostenlosen Adobe Reader geöffnet, in der Ansicht vergrößert, gespeichert und gedruckt werden. |
||
323 | 1966 | |||
323 | 1969 | |||
323 | 1972 | |||
D-324 | 1959 | |||
353, 423 | 1967 | |||
353, 423 | 1968 | |||
353, 423 | 1969 | |||
353, 423 | 1972 | |||
383, 453 | 1972 | |||
D-430 | 1956 | |||
D-432, D-439 | 1964 | |||
433, 533, 633 | 1975 | |||
433, 533, 633 | 1977 | |||
433, 533, 633, 733 | 1980 | |||
433, 533, 633, 733 | 1982 | |||
433, 533, 633, 733, 833 mit Silent 85-Kabine | 1983 | |||
433, 533 V & E Schmalspur | 1973 | |||
433, 533, 633 V & E Schmalspur | 1975 | |||
433, 533 V & E Schmalspur | 1978 | |||
433, 533, 633, 733 V & E Schmalspur | 1979 | |||
433, 533, 633, 733, 833 V&E Schmalspur | 1983 | |||
D-436 | 1959 | |||
D-440 | 1958 | |||
D-514 | 1963 | |||
523, 624 | 1966 | |||
523, 624 | 1969 | |||
523, 624, 724, 824 | 1971 | |||
553, 654, 724, 824 | 1972 | |||
554, 644, 744, 844 | 1974 | |||
644, 744, 844, 844S | 1975 | |||
644, 744, 844, 844S | 1977 | |||
644, 744, 844, 844S | 1978 | |||
644, 744, 844, 844S | 1979 | |||
743, 745S, 844S | 1980 | |||
743XL, 745XL, 844XL | 1981 | |||
743XL, 745XL, 844XL | 1982 | |||
743XL, 745XL, 844XL | 1983 | |||
743XL, 745XL, 844XL | 1984 | |||
856XL | 1983 | |||
946, 1046, 1246 | 1974 | |||
946, 1046, 1246 | 1976 | |||
955, 1055 | 1977 | |||
955, 1055 | 1978 |
|||
955, 1055 | 1979 | |||
955XL, 1055XL | 1981 | |||
956XL, 1056XL | 1982 | |||
956XL, 1056XL | 1984 | |||
1255XL, 1455XL | 1981 | |||
1255XL, 1455XL | 1982 | |||
1255, 1455 | 1979 | |||
1255, 1455 | 1980 | |||
DED | 1953 | |||
DED-3 | 1955 | |||
DF-25 | 1952 | |||
DGD | 1953 | |||
DLD-2 | 1954 | |||
F-12-G | 1938 | |||
FG, FS | 1940 | |||
HG, HS | 1943 | |||
© matbush |